Paràmetri di u veiculu
| Mudellu | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Standard di emissioni | Euro 3 | |
putenza | 115 kW | |
Tipu di cunduce | Trazione posteriore | |
basa di rota | 3800 mm | |
Struttura | Cabina doppia | |
Cunfigurazione di u sediu | 2+3 | |
Capacità di u tank | 3000 kg d'acqua + 900 kg di scuma | |
Pompa di u focu
| Pompa di u focu | Pompa di focu CB10/30 à pressione normale |
Flussu | 30 l/s | |
Pressione | 1.0MPA | |
Locu | daretu | |
Monitor di u focu
| Mudellu | PL24 |
Flussu | 24 l/s | |
Gamma d'acqua | ≥ 45 m | |
Gamma di schiuma | ≥ 40 m | |
Pressione | 1,0 Mpa |