Parametru tecnicu principale | Dimensioni | lunghezza × larghezza × altezza 10180 × 2530 × 3780mm |
Wheelbase | 4600 + 1400 mm | |
putenza | 400 kW | |
Sede | 2+4 | |
| Standard di emissioni | Euro VI |
| Ratio putenza | ≥12 kW/t |
| Pesu pienu di carica | 32200 chilò |
| Capacità di u cisterna d'acqua | 10350 L |
| Capacità di u cisterna di schiuma | 5750 L |
| Flussu di pompa | 80@1.0L/S@Mpa |
Fire Performance Parameters | Pressione di travagliu di a pompa | ≤1,3 Mpa |
| Flussu di pompa | 64L/S |
| Gamma di monitor | ≥70m (acqua), ≥65m (schiuma) |
| Monitorà a pressione di travagliu | ≤1.0Mpa |
| Ratio di schiuma | 6% |
chassis | Modu chassis | Sitra |
| Torque di u mutore | 2508 (N m) |
| A vitezza massima | 90 km/h |
Sistema elettricu | Generatore | 28V/2200W |
| Batteria | 2×12V/180Ah |
| Sistema di carburante | Cisterna di carburante di 300 litri |
| Sistema di frenu: Metudu di regulazione di a forza di frenu: ABS; | |
PTO | Tipu: tippu sandwich full power pto Modu PTO: elettro-pneumaticu Posizione: trà l'embrague è a trasmissione |