Chassis | Drive | 8 × 4 (Germania Tecnulugia di doppia cabina originale MAN) |
tipu di frenu | frenu à aria doppia circuitu | |
Tipu di frenu di parcheghju | frenu d'aria di almacenamentu di energia di primavera | |
Wheelbase | 1950+4600+1400mm | |
Mutore | Mudellu | HOWO |
putenza | 327 kW (1900 r/min) | |
Torque | 2500 Nm @ (1050~1350r/min) | |
Standard di emissioni | Euro VI | |
Paràmetri di u veiculu | Pesu tutale | 42650 chilò |
I passageri | 2 | |
A vitezza massima | 100 km/h | |
Carica liquida | 20000 kg d'acqua + 5000 kg di scuma | |
Sistema di carburante | Cisterna di carburante di 300 litri | |
Carica ammissibile di l'assale davanti / assale posteriore: 44000kg (9000+9000+13000+13000kg) | ||
Pompa di u focu | Pressione | ≤1.3MPa |
Flussu | 6000L/min@1.0Mpa | |
monitor di u focu | Pressione | ≤0.8Mpa |
Flussu | 4800 l/min | |
Gamma | ≥80 (acqua), ≥70 (schiuma) | |
Proporzionatore di schiuma | Tipu | Pompa à anellu di pressione negativa |
Modu di cuntrollu | manuale | |
Gamma di mistura proporzionale: 3%, 6% regulabile in dui livelli |