Specificazione tecnica
1、Introduzione
JY80 HOWO Emergency Rescue Fire Truck hè cuncepitu cumminendu i cuncetti avanzati di camioni di focu domestici è stranieri è cumbattimentu di u focu attuale.Più di 80 pezzi di l'equipaggiu di salvezza d'emergenza, cum'è l'equipaggiu di rilevazione è l'equipaggiu di tappi, sò camioni di focu multifunzionali chì integranu l'illuminazione, l'alimentazione elettrica, a trazione, l'elevazione, a demolizione, l'investigazione, u salvamentu è altre funzioni, cù putenti funzioni di salvezza d'emergenza è salvata cumpleta. capacità Hè u mudellu principale per u salvamentu è u salvamentu di diversi disastri cum'è u focu, u terrimotu, a resistenza à l'inundazioni è l'accidenti di vittura.
Tuttu u corpu in lega d'aluminiu, pesu ligeru, alta resistenza, bona resistenza à a corrosione.A scatula di l'equipaggiu hè fatta di platti di scaffali in lega d'aluminiu speciale, chì ponu esse regulati liberamente in alta è in giù per sfruttà pienamente u spaziu.Sicondu l'equipaggiu diffirenti, ci sò diverse installazioni cum'è tavulini, vassoi, cassetti flip, scatuli per l'equipaggiu di lega d'aluminiu è cesti di plastica d'alta resistenza.A struttura assicura una stallazione affidabile di l'equipaggiu è un accessu còmode;l'operabilità di u veiculu, a sicurità è u livellu di cuntrollu intelligente sò à u livellu avanzatu domesticu.
Chasis | HOWO ZZ5207TXFV471GF5 4×2(ocabina doppia originale) |
Alzà i luci | YZH2-4.6CA |
Winch | T-MAX FHW16500(DC 24V) |
Pinza | XCMG SQZ105D |
Generatore | HONDA JAPAN 11500 |
Carrozzeria di u veiculu | Armatura di corpu leggera, anti-corrosione + pelle di calibre sottile |
Culore
| Corpu rossu, subframe grisgiu, Fender Titanium Grey, Roller Door Titanium Grey |
2,Parametri tecnichi
Articulu | Unità | Dati | Rimarca | |
Dimensione esterna | L × L × H | mm | 9140 × 2530 × 3540 | |
basa di rota | mm | 4700 | ||
Paràmetri di guida è dinamichi di rendiment | putenza | kW | 257 | |
I passageri |
| 2+4 | Cabina doppia originale | |
Standard di emissioni | / | Euro 3 | ||
putenza | kW/t | 19 | ||
Pesu di carica cumpleta | kg | 15000 | ||
Paràmetri di u sistema di illuminazione di generazione di energia | U putere di u generatore | kVA | 12 | |
Tensione / frequenza | V/Hz | 220/50、380/50 | ||
Altezza massima sopra a terra | m | 8.5 | ||
Forza di illuminazione | kW | 4 | ||
I paràmetri di l'elevatore | Massimu pesu di elevazione | kg | 5000 | |
Gamma massima di travagliu | m | 8 | ||
Altezza massima di elevazione | m | 10 | ||
Angulu di rotazione | º | 400 | ||
Spannu di l'outrigger | mm | 5120 | ||
Wparàmetri inch | Forza massima di trazione | kN | 74 | |
Diametru di corda di filu | mm | 11 | ||
Lunghezza di corda | m | 36 | ||
Pressione di travagliu | MPa | 16 |
3,Chasis
mudellu di chasis | HOWO T SERIE ZZ5207TXFV471GF5 4×2(Tecnulugia di doppia cabina originale) |
Mudellu / tipu di mutore | MC07H.35-60 Intercooler sovraalimentato a sei cilindri in linea raffreddato ad acqua(Germania MANtecnulugia) |
putenza di u mutore | 257 kW |
Torque di u mutore | 1250 Nm @(1200~1800r/min) |
Velocità massima | 100 km/h |
Wheelbase | 4700 mm |
Emissione | Euro3 |
Trasmissioni | Trasmissione manuale, 6 marce avanti + 1 retromarcia |
Carica ammissibile per l'assale davanti / l'assi posteriore | 20100 kg(7100 + 13000 kg) |
Sistema Elettricu | Generatore:Batteria 28V/2200W:2×12V/180Ah |
Sistema di carburante | Cisterna di carburante in acciaio da 200 litri |
Sistema di frenu | Sistema di frenu anti-bloccatura ABS; Tipu di frenu di guida: frenu d'aria à duppiu circuitu; Tipu di frenu di parcheghju: frenu d'aria di almacenamentu di energia di primavera; Tipu di frenu ausiliariu: frenu di scarico di u mutore; |
Tire | Specifiche di a rota davanti: 315/80R22.5 2pcs Specificazione di a rota posteriore: 315/80R22.5 4 pezzi Specificazioni pneumatici di ricambio: 315/80R22.5 1 pezza |
4、Dispositivo di presa di forza
Tipu | HOWO tippu di presa di forza posteriore di a trasmissione originale, chì pò esse operatu remotamente |
Metudu di cuntrollu | Electro-pneumatic |
Locu | Posizione 2 ore daretu à a scatula di trasmissione |
5、Sistema Elettricu
Operazione è cuntrollu | U winch opera u cuntrollu à u fronte di a vittura U sistema di illuminazione di l'elevatore opera u cuntrollu à u corpu Cuntrolla di u funziunamentu di a gru à a parte posteriore di a vittura |
Sistema di sirena luminosa di polizia | Ci hè una longa fila di luci d'avvertimentu nantu à u tettu di u cab. A sirena luminosa di a polizia hè integrata è operata in a cabina, è hà e funzioni di alarme di focu, sirena è grida esterna. |
Sistema di illuminazione | Luci di travagliu LED di u corpu superiore di sinistra è di diritta Illuminazione di u campu d'elevazione verticale in u mità di u corpu |
Connettore | Connettori di marca impurtati cù prestazioni impermeabili finu à IP67 |
Funzionamentu di a presa di forza di a pompa di l'oliu | Funziona in cabina cù indicatore di presa di forza |
Sistema di assistenza à a retromarcia | Camera di retromarcia à 360 gradi |
6,Ssistema di prutezzione di sicurità
Prutezzione di u limite di velocità di u mutore | Impedisce à a pompa di l'oliu da overspeeding |
Avvisu di pusizioni di pedale flip | Flip i pedali per stabilisce a luce ambra per lampassi automaticamente quandu hè implementata |
Prutezzione di u putere | Quandu a pompa d'oliu hè ingaghjata o disimpegnata, ci hè una prutezzione contru misoperation senza taglià u putere, evitendu u punching di denti è u muvimentu di u veiculu. |
7,Carrozzeria di u veiculu
Introduzione | U subframe è u quadru principale di a carrozzeria di a vittura sò fatti di acciaio speciale.U corpu adopra una varietà di profili d'aluminiu speciale d'alta resistenza per sovrappone u quadru, flaps, frames di dui strati, è clappers laterali, chì sò ligeri in pesu, pesanti in capacità portante è boni in prestazioni anti-corrosione.U tavulu di scaffale speciale pò esse aghjustatu in su è in giù secondu i bisogni, è diverse strutture di stallazione cum'è tavulini, vassoi è cesti di plastica d'alta resistenza sò furnite secondu diverse equipaghji.U layout di l'equipaggiu hè raghjone, a flessibilità di cumminazione hè forte, è u tassu d'utilizazione di u spaziu hè altu. |
Struttura | U subframe è u quadru principale di a carrozzeria di a vittura sò fatti di acciaio speciale.U quadru di u corpu hè custruitu cù a tecnulugia di giunzione integrata di profili in lega d'aluminiu d'alta resistenza. A pelle di u corpu hè ligata cù un adesivo strutturale d'alta resistenza. U laminatu di l'equipaggiu adopta profili speciali in lega d'aluminiu d'alta resistenza U flap hè fattu di profili in lega d'aluminiu d'un pezzu Diversi tipi di strutture di scatula d'equipaggiu cum'è pannelli estraibili, vassoi è porte flip per un accessu faciule à l'equipaggiu Posizione di scala di ascensore riservata à u tettu |
Scala | Scala d'escalada à alta resistenza in acciaio inox |
Pittura di u veiculu | A superficia esposta di u corpu hè principarmenti vernice rossa brillanti Corpu inferiore è parafanghi in grisgiu titaniu A porta di a cortina hè di culore di elettroforesi d'aluminiu Skid plate in lega d'aluminiu nantu à a cima |
8 、 Sistema di illuminazione di generazione di energia
Generatore | Honda |
Potenza nominale | 10 kVA |
Tensione nominale | 220V/380V |
Fattore di putenza | 0,8 |
Metudu di partenza | Partenza elettrica |
Tippu fule | A benzina |
Ascensu u putere di l'illuminazione | 4 kW |
alzà l'altezza da a terra | 8m |
Angulu di rotazione di Gimbal | 0°~360 ° |
Angulu di pitch gimbal | -180 °~+ 180 ° |
Sistema di illuminazione di elevazione | YZH2-4.6CA |
9, Parancu
Pinza | XCMG SQZ105D |
Massimu pesu di elevazione | 5000 kg |
Momentu Massimu di Lifting | 10,5 tm |
Gamma massima di travagliu | 8m |
Altezza massima di elevazione | 10 m |
Pressione di u sistema idraulicu | 30 MPa |
Capacità di u tank idraulicu | 100 L |
Angulu di rotazione | 400 ° |
Spannu di l'outrigger | 5120 mm |
Locu di stallazione | daretu |
10、Winch
Tipu | TMAX FHW16500(DC 24V) |
Locu di stallazione | Fronte |
Forza massima di trazione | 5000 kg |
Diamitru di filu | 11,5 mm |
Lunghezza di filu | 36 m |
Tipu dinamicu | Elettricu |
Pressione di travagliu | 24V |
Tempu di Postu: 11-Jan-2023